?

產(chǎn)品直通車
?


KFD2-SR2-EX1.W
- General specifications Signal type Digital Input Supply Connection Power Rail or terminals 14+, 15- Rated voltage 20 ... 30 V DC Ripple ≤ 10 % Rated current ≤ 30 mA Power loss 0.7 W Power consumption < 0.9 W Input Con
KF系列隔離式安全柵滿足歐洲最新的防爆認證要求,并取得ATEX認證。在中國,KF系列隔離柵滿足中國國家標準,并取得NEPSI認證。
KF系列隔離柵在市場上的成功,主要基于三個重要,而且獨特的設計理念。
其一,被稱為全能的隔離柵系列。就是盡可能在一個系列里面,滿足用戶的各種應用功能。
這款型號安全柵廣泛應用于石化和電力工程等行業(yè)。產(chǎn)品使用壽命長、體積很小,很好的了節(jié)省了工作空間。
其二,被稱為信息化的隔離柵系列。這表現(xiàn)在全面支持模擬量回路的智能通訊和完善現(xiàn)場線路故障監(jiān)測及其故障信息的收集報警。
其三,被稱為對工程友好的隔離柵系列。就是盡可能地多為工程施工和日常維護著想
Signal type | Digital Input | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Rated current | ≤ 30 mA | |
Power loss | 0.7 W | |
Power consumption | < 0.9 W | |
Input | ||
Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Output | ||
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Output | signal ; relay | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Mechanical life | 107 switching cycles | |
Transfer characteristics | ||
Switching frequency | < 10 Hz | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Protection degree | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Protection degree | IP20 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2080 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Group, category, type of protection |
![]() |
|
Error message output | ||
Maximum safe voltage Um | 40 V DC (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Statement of conformity | PF 08 CERT 0803 | |
Group, category, type of protection |
![]() |
|
Statement of conformity | TÜV 99 ATEX 1493 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class |
![]() |
|
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 61241-11:2006 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0035 | |
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0047 | |
IECEx approval | IECEx PTB 11.0034 | |
Approved for | [Ex ia] IIC , [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I |

General specifications | ||
Signal type | Digital Input | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Rated current | ≤ 30 mA | |
Power loss | 0.7 W | |
Power consumption | < 0.9 W | |
Input | ||
Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Output | ||
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Output | signal ; relay | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Mechanical life | 107 switching cycles | |
Transfer characteristics | ||
Switching frequency | < 10 Hz | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Protection degree | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Protection degree | IP20 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2080 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Group, category, type of protection |
![]() |
|
Error message output | ||
Maximum safe voltage Um | 40 V DC (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Statement of conformity | PF 08 CERT 0803 | |
Group, category, type of protection |
![]() |
|
Statement of conformity | TÜV 99 ATEX 1493 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class |
![]() |
|
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 61241-11:2006 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0035 | |
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0047 | |
IECEx approval | IECEx PTB 11.0034 | |
Approved for | [Ex ia] IIC , [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I |


? 2021 上海亨沃電氣設備有限公司 版權所有 網(wǎng)站建設備案/許可證號:滬ICP備19017057號-1
地址:上海市滬太路5355弄綠地北郊廣場10號605室?電話:021-56519159
地址:上海市滬太路5355弄綠地北郊廣場10號605室?電話:021-56519159